Kampprogram



Kamper og resultater for NTNU B.I.L. - MEN 2

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
9. mars 2020 2150 1.Divisjon herrer Trondheim NTNU 5 - 0 Trondheimslærerne
17. februar 2020 2110 1.Divisjon herrer Trondheim Spanskymisten 16 - 27 NTNU
9. februar 2020 2000 1.Divisjon herrer Trondheim Trondheimslærerne 23 - 14 NTNU
4. februar 2020 2200 1.Divisjon herrer Trondheim NTNU 23 - 17 BI Håndball Herrer
21. januar 2020 2120 1.Divisjon herrer Trondheim Bravida 0 - 0 NTNU
18. november 2019 2110 1.Divisjon herrer Trondheim NTNU 1 - 0 Bravida
4. november 2019 2150 1.Divisjon herrer Trondheim NTNU 30 - 15 Spanskymisten
21. oktober 2019 2030 1.Divisjon herrer Trondheim BI Håndball Herrer 16 - 20 NTNU
12. mars 2019 2000 1.Divisjon Herrer NTNU 17 - 16 Trondheimslærerne
4. mars 2019 2030 1.Divisjon Herrer NTNU 30 - 18 Spanskymisten
25. februar 2019 2030 1.Divisjon Herrer Bravida 17 - 18 NTNU
18. februar 2019 2030 1.Divisjon Herrer Trondheimslærerne 17 - 18 NTNU
15. januar 2019 2040 1.Divisjon Herrer NTNU 28 - 18 Bravida
27. november 2018 2120 1.Divisjon Herrer NTNU 15 - 17 Trondheimslærerne
6. november 2018 2000 1.Divisjon Herrer Spanskymisten 10 - 23 NTNU
28. oktober 2018 1820 1.Divisjon Herrer NTNU 27 - 7 Spanskymisten
23. oktober 2018 2000 1.Divisjon Herrer Trondheimslærerne 21 - 16 NTNU
16. oktober 2018 2120 1.Divisjon Herrer Bravida 18 - 18 NTNU
2. oktober 2018 2000 1.Divisjon Herrer NTNU 19 - 15 Bravida
19. september 2018 2210 1.Divisjon Herrer Spanskymisten 10 - 26 NTNU
18. mars 2018 2040 1.Divisjon Herrer Trondheim NTNU 18 - 18 Bravida
6. mars 2018 2040 1.Divisjon Herrer Trondheim Trondheimslærerne 22 - 13 NTNU
12. februar 2018 2140 1.Divisjon Herrer Trondheim Spanskymisten 10 - 30 NTNU
6. februar 2018 2120 1.Divisjon Herrer Trondheim NTNU 5 - 0 TrønderTaxi
23. januar 2018 2040 1.Divisjon Herrer Trondheim Bravida 21 - 18 NTNU
12. desember 2017 2040 1.Divisjon Herrer Trondheim NTNU 11 - 22 Trondheimslærerne
5. november 2017 1800 1.Divisjon Herrer Trondheim NTNU 25 - 17 Spanskymisten
24. oktober 2017 2040 1.Divisjon Herrer Trondheim TrønderTaxi 17 - 29 NTNU
17. oktober 2017 2040 1.Divisjon Herrer Trondheim NTNU 24 - 18 Bravida
3. oktober 2017 2040 1.Divisjon Herrer Trondheim Trondheimslærerne 15 - 17 NTNU
26. september 2017 2000 1.Divisjon Herrer Trondheim Spanskymisten 15 - 15 NTNU
21. mars 2017 2000 1.Divisjon Herrer Vår NTNU 12 - 23 Bravida
7. mars 2017 2120 1.Divisjon Herrer Vår NTNU 16 - 16 Sintef
1. mars 2017 2030 1.Divisjon Herrer Vår Trondheimslærerne 26 - 13 NTNU
14. februar 2017 2000 1.Divisjon Herrer Vår Bravida 26 - 21 NTNU
8. februar 2017 2030 1.Divisjon Herrer Vår NTNU 11 - 22 Trondheimslærerne
24. januar 2017 2040 1.Divisjon Herrer Vår Sintef 16 - 15 NTNU
18. desember 2016 1920 1. Divisjon Herrer Trondheim Teknobygg Anlegg 12 - 19 NTNU
13. desember 2016 2040 1. Divisjon Herrer Trondheim Spanskymisten 8 - 27 NTNU
4. desember 2016 1720 1. Divisjon Herrer Trondheim Sintef 20 - 16 NTNU
30. oktober 2016 1940 1. Divisjon Herrer Trondheim NTNU 5 - 0 Trondheimslærerne
25. oktober 2016 2000 1. Divisjon Herrer Trondheim Bravida 23 - 17 NTNU
23. oktober 2016 1840 1. Divisjon Herrer Trondheim NTNU 17 - 23 Smøreguttene HK
19. september 2016 2220 1. Divisjon Herrer Trondheim NTNU 22 - 18 TrønderTaxi
26. mars 2012 2020 2. Divisjon Herrer Jernbanen 16 - 24 NTNU
18. mars 2012 1800 2. Divisjon Herrer NTNU 23 - 15 Jernbanen
12. mars 2012 2100 2. Divisjon Herrer NTNU 16 - 20 Lokdriften
13. februar 2012 1900 2. Divisjon Herrer NTNU 11 - 21 Aker Solutions MMO
23. januar 2012 1940 2. Divisjon Herrer Sintef 7 - 24 NTNU
9. januar 2012 2220 2. Divisjon Herrer NTNU 19 - 17 Istad
12. desember 2011 2100 2. Divisjon Herrer NTNU 15 - 18 Ursus arctos
28. november 2011 2100 2. Divisjon Herrer Lokdriften 10 - 22 NTNU
15. november 2011 2120 2. Divisjon Herrer Aker Solutions MMO 19 - 10 NTNU
24. oktober 2011 2100 2. Divisjon Herrer NTNU 14 - 6 Sintef
17. oktober 2011 2220 2. Divisjon Herrer Istad 18 - 13 NTNU
27. september 2011 2120 2. Divisjon Herrer TrønderTaxi 18 - 17 NTNU
26. september 2011 2100 2. Divisjon Herrer NTNU 13 - 9 TrønderTaxi
19. september 2011 1940 2. Divisjon Herrer Ursus arctos 14 - 20 NTNU
28. mars 2011 2220 2. Divisjon Herrer NTNU 14 - 13 TrønderTaxi
7. mars 2011 2220 2. Divisjon Herrer NTNU 20 - 17 Ursus arctos
21. februar 2011 2100 2. Divisjon Herrer Aker Solutions MMO 20 - 9 NTNU
7. februar 2011 1940 2. Divisjon Herrer NTNU 21 - 18 Jernbanen
10. januar 2011 2220 2. Divisjon Herrer Sintef 12 - 14 NTNU
14. desember 2010 2040 2. Divisjon Herrer NTNU 0 - 0 Kommunen
6. desember 2010 2100 2. Divisjon Herrer Lokdriften 15 - 17 NTNU
29. november 2010 2140 2. Divisjon Herrer Ursus arctos 19 - 13 NTNU
15. november 2010 2100 2. Divisjon Herrer NTNU 21 - 16 Aker Solutions MMO
25. oktober 2010 1900 2. Divisjon Herrer Jernbanen 17 - 16 NTNU
18. oktober 2010 2020 2. Divisjon Herrer TrønderTaxi 6 - 14 NTNU
4. oktober 2010 2220 2. Divisjon Herrer NTNU 17 - 17 Sintef
23. september 2010 2140 2. Divisjon Herrer Kommunen 9 - 9 NTNU
19. september 2010 2040 2. Divisjon Herrer NTNU 20 - 10 Lokdriften
21. mars 2010 2000 3. Divisjon Herrer NTNU 18 - 12 TrønderTaxi
3. mars 2010 2140 3. Divisjon Herrer Jack & Jones 10 - 22 NTNU
22. februar 2010 2100 3. Divisjon Herrer NTNU 15 - 15 Reinertsen
8. februar 2010 2100 3. Divisjon Herrer LHL 19 - 12 NTNU
7. februar 2010 2040 3. Divisjon Herrer Sintef 14 - 18 NTNU
18. januar 2010 2140 3. Divisjon Herrer NTNU 13 - 13 Kommunen
11. januar 2010 2020 3. Divisjon Herrer NTNU 20 - 12 Sintef
23. november 2009 2020 3. Divisjon Herrer NTNU 15 - 9 Jack & Jones
12. november 2009 2020 3. Divisjon Herrer Reinertsen 12 - 20 NTNU
2. november 2009 2100 3. Divisjon Herrer NTNU 12 - 11 LHL
26. oktober 2009 2100 3. Divisjon Herrer TrønderTaxi 9 - 19 NTNU
12. oktober 2009 2020 3. Divisjon Herrer Kommunen 10 - 18 NTNU
1. april 2009 2140 3. Divisjon Herrer Intersport 11 - 13 NTNU
16. mars 2009 1940 3. Divisjon Herrer NTNU 14 - 16 Felleskjøpet Agri
8. mars 2009 1940 3. Divisjon Herrer Rosenborg Grafisk 8 - 16 NTNU
2. mars 2009 2140 3. Divisjon Herrer NTNU 17 - 11 Kommunen
16. februar 2009 2100 3. Divisjon Herrer NTNU 17 - 16 LHL
26. januar 2009 2140 3. Divisjon Herrer Sparebank 1 SMN 25 - 13 NTNU
19. januar 2009 2100 3. Divisjon Herrer NTNU 14 - 12 Sintef
5. januar 2009 2100 3. Divisjon Herrer NTNU 20 - 21 Intersport
1. desember 2008 2100 3. Divisjon Herrer Felleskjøpet Agri 10 - 14 NTNU
23. november 2008 1840 3. Divisjon Herrer NTNU 20 - 11 Rosenborg Grafisk
10. november 2008 2220 3. Divisjon Herrer Kommunen 13 - 15 NTNU
26. oktober 2008 1840 3. Divisjon Herrer LHL 10 - 17 NTNU
13. oktober 2008 2020 3. Divisjon Herrer NTNU 24 - 9 Sparebank 1 SMN
12. oktober 2008 2120 3. Divisjon Herrer Sintef 8 - 16 NTNU
30. mars 2008 1600 3. Divisjon Herrer Sintef 14 - 22 NTNU
12. mars 2008 1940 3. Divisjon Herrer Brannkameratene 17 - 15 NTNU
25. februar 2008 2140 3. Divisjon Herrer NTNU 15 - 12 Felleskjøpet Agri
21. februar 2008 2000 3. Divisjon Herrer NTNU 12 - 15 UnionSetsaas
18. februar 2008 2140 3. Divisjon Herrer Kommunen 13 - 13 NTNU
20. januar 2008 1700 3. Divisjon Herrer Intersport 0 - 0 NTNU
17. januar 2008 2200 3. Divisjon Herrer NTNU 17 - 14 Sintef
10. januar 2008 2120 3. Divisjon Herrer LHL 11 - 13 NTNU
9. desember 2007 2100 3. Divisjon Herrer Rosenborg Grafisk 15 - 16 NTNU
26. november 2007 2140 3. Divisjon Herrer NTNU 15 - 21 Brannkameratene
11. november 2007 1820 3. Divisjon Herrer Felleskjøpet Agri 9 - 18 NTNU
4. november 2007 2120 3. Divisjon Herrer NTNU 15 - 12 Intersport
29. oktober 2007 2140 3. Divisjon Herrer NTNU 17 - 16 Kommunen
18. oktober 2007 2040 3. Divisjon Herrer NTNU 17 - 17 Rosenborg Grafisk
24. september 2007 2100 3. Divisjon Herrer UnionSetsaas 13 - 16 NTNU
25. mars 2007 2000 3. Divisjon Herrer Vinjes Transport 0 - 0 NTNU
12. mars 2007 1900 3. Divisjon Herrer NTNU 11 - 20 Felleskjøpet Agri
19. februar 2007 2020 3. Divisjon Herrer HISSI 21 - 11 NTNU
12. februar 2007 2140 3. Divisjon Herrer NTNU 12 - 25 Sintef
29. januar 2007 1940 3. Divisjon Herrer NTNU 0 - 0 NTNU-Skips
28. januar 2007 1950 3. Divisjon Herrer Møller Bil 9 - 12 NTNU
14. januar 2007 1920 3. Divisjon Herrer Kommunen 13 - 12 NTNU
17. desember 2006 1910 3. Divisjon Herrer NTNU 6 - 20 LHL
4. desember 2006 1940 3. Divisjon Herrer NTNU 10 - 19 Vinjes Transport
26. november 2006 1950 3. Divisjon Herrer Felleskjøpet Agri 11 - 13 NTNU
13. november 2006 2140 3. Divisjon Herrer NTNU 4 - 15 HISSI
30. oktober 2006 1900 3. Divisjon Herrer Sintef 15 - 9 NTNU
16. oktober 2006 1900 3. Divisjon Herrer NTNU-Skips 0 - 0 NTNU
9. oktober 2006 2100 3. Divisjon Herrer NTNU 13 - 8 Kommunen
1. oktober 2006 1840 3. Divisjon Herrer LHL 13 - 14 NTNU
24. april 2006 1940 3. Divisjon Herrer Felleskjøpet Agri 0 - 0 NTNU
19. april 2006 2140 3. Divisjon Herrer Kommunen 21 - 16 NTNU
2. april 2006 1640 3. Divisjon Herrer NTNU 0 - 0 Sons of Norway
13. mars 2006 2100 3. Divisjon Herrer Asko Sport 22 - 12 NTNU
26. februar 2006 2000 3. Divisjon Herrer NTNU 0 - 0 Felleskjøpet Agri
30. januar 2006 2220 3. Divisjon Herrer Sintef 14 - 10 NTNU
23. januar 2006 2140 3. Divisjon Herrer NTNU-Skips 8 - 13 NTNU
4. desember 2005 1910 3. Divisjon Herrer Sons of Norway 14 - 6 NTNU
28. november 2005 2100 3. Divisjon Herrer NTNU 0 - 0 Asko Sport
23. oktober 2005 1920 3. Divisjon Herrer NTNU 10 - 12 Sintef
16. oktober 2005 2120 3. Divisjon Herrer NTNU 17 - 12 NTNU-Skips
21. september 2005 2140 3. Divisjon Herrer NTNU 10 - 10 Kommunen
15. mai 2002 1820 3. Divisjon Herrer Ringnes E.C. Dahls 0 - 0 NTNU
7. april 2002 2040 3. Divisjon Herrer NTNU 10 - 22 Håndballgutta
17. mars 2002 2000 3. Divisjon Herrer NTNU 10 - 14 Felleskjøpet Agri
11. mars 2002 1940 3. Divisjon Herrer O'Martins 15 - 6 NTNU
18. februar 2002 2220 3. Divisjon Herrer NTNU 0 - 0 Rockwool
4. februar 2002 1940 3. Divisjon Herrer NTNU 12 - 14 NTNU-Skips
14. januar 2002 2100 3. Divisjon Herrer Sintef 2 13 - 7 NTNU
17. desember 2001 2100 3. Divisjon Herrer Sefas/Powel 9 - 18 NTNU
9. desember 2001 1800 3. Divisjon Herrer NTNU 7 - 18 Sons of Norway
19. november 2001 2220 3. Divisjon Herrer NTNU 13 - 14 Asko Sport
15. oktober 2001 2020 3. Divisjon Herrer Fjeldseth 7 - 15 NTNU
1. oktober 2001 2100 3. Divisjon Herrer Siemens Security 15 - 5 NTNU
1 0 1.Divisjon Herrer Trondheim NTNU B.I.L. - MEN 2 0 - 0 Smøreguttene HK - MEN 1
1 0 1.Divisjon Herrer Trondheim Smøreguttene HK - MEN 1 0 - 0 NTNU B.I.L. - MEN 2
1 0 1.Divisjon Herrer Trondheim NTNU B.I.L. - MEN 2 0 - 0 Smøreguttene HK - MEN 1
1 0 1.Divisjon Herrer Trondheim TrønderTaxi B.I.L. - MEN 1 0 - 0 NTNU B.I.L. - MEN 2
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 V&A og Spanskrøret B.I.L - MEN 3 0 - 0 NTNU B.I.L. - MEN 2
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 NTNU B.I.L. - MEN 2 0 - 0 Håndball - MEN 1
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 Lærerne B.I.L. - MEN 1 0 - 0 NTNU B.I.L. - MEN 2
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 TrønderTaxi B.I.L. - MEN 1 0 - 0 NTNU B.I.L. - MEN 2
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 NTNU B.I.L. - MEN 2 0 - 0 Bravida Norge AS B.I.L - KVI 1
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 NTNU B.I.L. - MEN 2 0 - 0 V&A og Spanskrøret B.I.L - MEN 3
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 Håndball - MEN 1 0 - 0 NTNU B.I.L. - MEN 2
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 NTNU B.I.L. - MEN 2 0 - 0 Lærerne B.I.L. - MEN 1
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 Bravida Norge AS B.I.L - KVI 1 0 - 0 NTNU B.I.L. - MEN 2
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 NTNU B.I.L. - MEN 2 0 - 0 TrønderTaxi B.I.L. - MEN 1
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 NTNU B.I.L. - MEN 2 0 - 0 V&A og Spanskrøret B.I.L - MEN 3
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 Håndball - MEN 1 0 - 0 NTNU B.I.L. - MEN 2
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 Bravida Norge AS B.I.L - KVI 1 0 - 0 NTNU B.I.L. - MEN 2
1 0 Trondheim Bedriftshåndball - 05 NTNU B.I.L. - MEN 2 0 - 0 Lærerne B.I.L. - MEN 1
1 0 3. Divisjon Herrer Lokdriften 19 - 12 NTNU
1 0 3. Divisjon Herrer NTNU 0 - 0
1 0 3. Divisjon Herrer NTNU 17 - 19 TrønderTaxi
1 0 3. Divisjon Herrer NTNU 14 - 12 Felleskjøpet Agri
1 0 3. Divisjon Herrer NTNU 23 - 2 NTNU-Skips
1 0 3. Divisjon Herrer NTNU 13 - 10 Bøndernes
1 0 3. Divisjon Herrer NTNU 25 - 9 Sefas/Powel
1 0 3. Divisjon Herrer Schjetne 13 18 - 9 NTNU
1 0 3. Divisjon Herrer Bøndernes 7 - 20 NTNU
1 0 3. Divisjon Herrer Sefas/Powel 0 - 0 NTNU
1 0 3. Divisjon Herrer 0 - 0 NTNU
1 0 3. Divisjon Herrer Felleskjøpet Agri 12 - 8 NTNU
1 0 3. Divisjon Herrer TrønderTaxi 17 - 9 NTNU
1 0 3. Divisjon Herrer NTNU-Skips 15 - 10 NTNU
1 0 3. Divisjon Herrer NTNU 14 - 14 Schjetne 13
1 0 3. Divisjon Herrer 0 - 0 NTNU
1 0 3. Divisjon Herrer NTNU 0 - 0
1 0 3. Divisjon Herrer NTNU 0 - 0 Møller Bil
1 0 3. Divisjon Herrer NTNU 15 - 15 LHL

Tabell

Lag Kamp Po
Trondheimslærerne 8 12
TrønderTaxi 0 0
NTNU 6 10
BI Håndball Herrer 8 4
Spanskymisten Herrer 8 4
Bravida Herrer 6 2